五套板球数据集的来源、规模、标注方式与当前进度汇总
数据统计截止 2026-07-20 · 五套数据集:vcricket_lei_v1 · vcricket_lei_v2 · vcricket_lei_v3 · vcricket_datateam_v1 · cricketvision
项目共 6 类标注。先列举每种标注是什么,再用 ✅ 矩阵标出每个数据集拥有哪些标注。
| 数据集 | ① 目标框 | ② 逐图动作 | ③ 视频时序段 | ④ 击球AQA | ⑤ B/F事件窗 | ⑥ 姿态质量分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vcricket_lei_v1击球图像 12,956 | ✅batsman/bat·已核验 | ✅is_batting 二分 | — | — | — | ✅击球质量 12,956 |
| vcricket_lei_v2投球/防守图 13,606 | — | ✅bowling/fielding 类目录 | — | — | — | ✅B/F质量 13,606(全量) |
| vcricket_lei_v3 NEW通用场景图 92,559 | — | ◑场景标签(赛/训/街/其他) | — | — | — | ✅通用质量 92,559(全量) |
| datateam · images静图 50,573 | ✅人/拍框 38,045 | ✅4 类 38,045 | — | — | — | ✅击球质量 50,573(全量) |
| datateam · videos视频 542 | — | — | ✅542/542 已标·段 | — | — | — |
| cricketvision视频 206 / 8,540 球 | — | — | — | ✅8,540 击球·学术GT | ✅8,540 球·精修中 | — |
pose_score_v1(lei_v1+datateam)· 投防 bf_pose_score_v1(lei_v2)· 通用 generic_pose_score_v1(lei_v3)。击球+投防合并为 cricket_pose_score_v1(64,346)训练打分模型 models/cricket_pose_score_v1/v2。| 数据集 | 模态 | 规模 | 标注内容 | 标注方法 | 可靠性 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vcricket_lei_v1 | 图像 | 12,956 图 | batsman/bat 框 + 击球质量分 | Qwen3.6 VLM + 人工核验 | 高(已核验) | 完成 |
| vcricket_lei_v2 | 图像 | 13,606 图 | bowling/fielding 类 + B/F 质量分 | Web 采集+CLIP 清洗;VLM 打分 | 中(弱类标) | 完成 |
| vcricket_lei_v3 · NEW | 图像 | 92,559 图 | 场景标签(赛/训/街/其他)+ 通用姿态质量分 | Flickr 采集+CLIP 清洗;VLM 打分 | 中(弱场景标) | 完成 |
| vcricket_datateam_v1 · images | 图像 | 50,573 图 | 动作4类 + 人/拍框(38k)· 击球质量分(全量) | Qwen3.6 VLM | 中(auto,fielding 少) | 完成 |
| vcricket_datateam_v1 · videos | 视频 | 542 视频(全标) | 时序动作分段 | 场景切割 + 逐帧 VLM | 中(全自动) | 完成 |
| cricketvision · GT | 视频 | 206 视频 / 8,540 击球 | StrokeType×Phase + 评分 | 人工(学术标注) | 高(学术 GT) | 完成 |
| cricketvision · cv_bf_events | 视频 | 206 视频 / 8,540 球 | B/F/Bat 三段时间窗口 | GT 锚 + VLM,人工精修中 | 窗口高 / 标签中低 | 精修中 |
negative_for_cricket_new(5,000 张)0=batsman 1=bat + 每张 is_batting 判定(负样本为纯背景空标签)pose_score_v1/lei_v1.jsonl,12,956 全量)— Qwen3.6 5 维 rubric → 0–1 final_score,用作 pose-score 打分模型训练目标/v/batting-bbox/)metadata.jsonl 含 per-image license/source)bf_pose_score_v1/lei_v2.jsonl)— 复用 pose-score rubric 的投球/防守版,输出 action_class/type/phase + 0–1 分。13,606 全量已打分,域内 9,500 并入 cricket_pose_score_v1 训练集metadata.jsonl)generic_pose_score_v1/lei_v3.jsonl)— 92,559 全量已打分,域内 75,586 作通用打分训练/评测集数据团队采集的两部分:静图(逐图动作+框+姿态分)与视频(时序动作分段)。两者标注管线不同,分别汇总如下。
pose_score_v1/datateam_v1.jsonl —— 50,573 全量
文件vcricket_datateam_v1_actions_bbox.jsonl · pose_score_v1/datateam_v1.jsonl
{start,end,action},action∈batting/bowling/fielding/none
方法场景切割 + 1fps 采样 + 逐帧 VLM 分类(帧号索引,不让模型报时间戳)+ 多数滤波 + 按镜头切割成段
进度542/542 全部产出分段(抖音 215 + YouTube 327)
文件vcricket_datateam_v1_video_actions/
bowling.type = 低(偏 Fast)· outcome = 中低(过判 wicket ~23%)· fielding.action = 中。早期 30s-chunk 全动作 VLM 标注(annotations/cricketvision/)因时间定位失败已废弃,由 cv_bf_events 取代。